ASUS VN279QLB
Опис
ASUS VN279QLB - яскравий і елегантний 27-дюймовий монітор, який відмінно підійде для будь-яких сфер використання і створення багатомоніторних робочих станцій. У першу чергу цього вдалося досягти завдяки добре спроектованому корпусу і мінімальним рамкам. Матовий дисплей ASUS VN279QLB виконаний за технологією AMVA +, яка відрізняється помітно кращою контрастністю, передачею кольору і ширшими кутами огляду, ніж традиційний TN-матриці. Для підключення до пристроїв відеосигналу монітор оснащений найбільш популярними роз'ємами: D-Sub, HDMI і DisplayPort. Також варто відзначити наявність в ASUS VN279QLB 2-х USB портів версії 3.0 і вбудованої акустики.
Специфікація
Комп'ютерна техніка / Монітори | |
DVI | немає |
Тип | РК монітор |
Тип РК-матриці | AMVA + |
DisplayPort | є |
HDMI | є |
Thunderbolt | немає |
VGA (D-sub) | є |
Аналогові та інші відеовходи | немає |
Вага, кг | 6,1 |
Діагональ екрану, дюймів | 27 |
Діапазон частот вертикальної розгортки, Гц | 55-75 |
Засоби мультимедіа | динаміки (2х2Вт) |
Контрастність (динамічна контрастність) | немає даних (100 000 000:1) |
Концентратор USB | 3х |
Крок точок, мм | 0,311 |
Кут огляду, гор/верт | 178/178 |
Підтримка VESA-кріплень | VESA 100 |
Поворотний екран (pivot) | є |
Покриття екрану | матове |
Примітки | Сумісність з HDCP. Можливість нахилу, чорний. |
Регулювання підставки по висоті (діапазон регулювання, мм) | є |
Роздільна здатність, точок | 1920x1080 |
Розміри, мм | 619,2 х526х225, 5 |
Споживана потужність, Вт | 35 |
ТВ-тюнер | немає |
Тип системи підсвітки | WLED |
Формат зображення | 16:9 |
Функція MHL | є |
Час реакції, мс | 5 |
Максимальна яскравість, кд / м2 | 300 |
Написати відгук
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: