Sony KD-65XE7005
Опис
Специфікація
Телевізори | |
AUX | є |
Bluetooth | немає |
CI слот | є |
DLNA | є |
DisplayPort | немає |
Ethernet | + (100 мб / сек) |
HDMI (версія) | 3 |
MHL | немає |
Miracast | є |
NFC | немає |
PIP (Картинка в картинці) | немає |
S-Video | немає |
SCART | немає |
Smart TV | Android TV |
Time Shift | є |
USB | 3х USB 2.0 |
Upscaling (масштабування зображення) | + (4K) |
VGA/DVI | немає |
Wi-Fi | + (IEEE 802.11b / g / n) |
WiDi | немає |
Аналоговий ("тюнер") | PAL, SECAM, NTSC |
Тип | LCD телевізор (LED) |
Вбудований медіаплеєр (підтримувані формати) | MPEG1, MPEG2PS, MPEG2TS, AVCHD, MP4Part10, MP4Part2, AVI (XVID), AVI (MotionJpeg), WMV9, MKV, WEBM, 3GPP, WAV, MP3, WMA, FLAC, JPEG, RAW |
Вигнутий екран | немає |
Вихід на навушники | є |
Діагональ, дюйм | 65 |
Динаміки, Вт | 2х10 |
Додатково | Таймер сну |
Запис відео | на USB-накопичувач |
Кількість 3D-окулярів в комплекті, шт | немає |
Кількість програм | немає даних |
Камера | немає |
Кардрідер | немає |
Колір | сріблястий |
Композитний вхід | 2 |
Компонентний вхід | 1 |
Конвертація 2D в 3D | немає |
Контрастність | немає даних |
Кут огляду, гор/верт | 178/178 |
Можливість кріплення на стіну (VESA) | + (300х300) |
Об'ємне звучання | Dolby Digital Puls |
Операційна система | Linux |
Підтримка 3D | немає |
Підтримка клавіатур і мишей | +/+ |
Покриття | матове |
Пульт ДК | стандартний |
Роздільна здатність, пікселі | 3840x2160 |
Сабвуфер | немає |
Саундбар | немає |
Сервісний інтерфейс (USB/RS232) | USB |
Споживана потужність (робота/очікування), Вт | 172/0,5 |
Телетекст (сторінок) | + (Немає даних) |
Технологія 3D | немає |
Вага, кг | 22 |
Управління зі смартфонів | + (Android, iOS) |
Цифрові аудіо | 1 (оптичний) |
Цифровий ("тюнер") | DVB-T / T2, DVB-S / S2, DVB-C |
Час реакції, мс | немає даних |
Частота, Гц | Motionflow XR 200 |
Яскравість, кд/м2 | немає даних |
підтримка HDR | є |
Відгуки для даного товару відсутні
Написати відгук
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: